Bursa Hal Fiyatları
Bursa halindeki güncel toptan sebze ve meyve fiyatları. Resmi hal verisi, her ürün için en düşük / ortalama / en yüksek ₺/kg.
Son güncelleme: 21 Kasım 2026 · Kaynak: Bursa hal (resmi)
ℹ️ Bu fiyatlar toptan (hal) fiyatlarıdır; semt pazarındaki perakende fiyat genellikle daha yüksektir. Haftalık = ~7 gün önceki ortalamaya göre değişim.
| Ürün | En düşük | Ortalama | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 🍅 Domates | 2 | 47.8 | 110 |
| 🌶️ Biber | 5 | 44.5 | 110 |
| 🧅 Soğan | 0.8 | 18.4 | 50 |
| 🥒 Salatalık | 10 | 57.5 | 90 |
| 🥔 Patates | 14 | 26.3 | 38 |
| 🍆 Patlıcan | 15 | 70 | 110 |
| 🥒 Kabak | 1 | 26.2 | 80 |
| 🥕 Havuç | 16 | 24 | 32 |
| 🥬 Marul | 10 | 33.3 | 45 |
| 🥬 Lahana | 5 | 41.7 | 95 |
| 🥦 Brokoli | 20 | 40 | 60 |
| 🥬 Ispanak | 10 | 45 | 80 |
| 🥬 Pırasa | 20 | 35 | 50 |
| 🍋 Limon | 10 | 30 | 50 |
| 🍊 Portakal | 10 | 32.9 | 68 |
| 🍊 Mandalina | 1.6 | 31 | 65 |
| 🍎 Elma | 3.5 | 39 | 80 |
| 🍌 Muz | 20 | 65 | 110 |
| 🍓 Çilek | 3 | 327.3 | 700 |
| 🍇 Üzüm | 10 | 46.5 | 80 |
| 🍉 Karpuz | 5 | 18.8 | 25 |
| 🍈 Kavun | 10 | 27.5 | 50 |
| 🍑 Şeftali | 0.9 | 16.5 | 30 |
| 🍑 Kayısı | 10 | 16.7 | 20 |
| 🍒 Kiraz | 20 | 47.5 | 75 |
| 🍐 Armut | 1.5 | 32.5 | 90 |
Birim: ₺/kg · Ürüne tıklayıp çeşit fiyatlarını ve 30 günlük değişimi görebilirsiniz.
Reklam
Sık Sorulan Sorular
Bursa hal fiyatları ne sıklıkla güncellenir?▾
Resmi hal bülteni her gün yayımlanır; bu sayfa günlük olarak güncellenir.
Hal fiyatı ile pazar fiyatı arasındaki fark nedir?▾
Hal fiyatı toptan (komisyoncu) fiyatıdır; semt pazarındaki perakende fiyat genellikle daha yüksektir.