İstanbul Hal Fiyatları
İstanbul halindeki güncel toptan sebze ve meyve fiyatları. Resmi hal verisi, her ürün için en düşük / ortalama / en yüksek ₺/kg.
Son güncelleme: 2 Ekim 2026 · Kaynak: İstanbul hal (resmi)
📈 En çok zamlananlar
- 🥦 Brokoli50 ₺/kg+49%
- 🥒 Salatalık23.5 ₺/kg+42%
- 🥦 Karnabahar26 ₺/kg+27%
- 🥬 Ispanak39 ₺/kg+26%
- 🌶️ Biber69.1 ₺/kg+21%
ℹ️ Bu fiyatlar toptan (hal) fiyatlarıdır; semt pazarındaki perakende fiyat genellikle daha yüksektir. Haftalık = ~7 gün önceki ortalamaya göre değişim.
| Ürün | En düşük | Ortalama | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 🍅 Domates | 13 | 61.5 | 142 |
| 🌶️ Biber | 35 | 69.1 | 107 |
| 🧅 Soğan | 23 | 42.7 | 55 |
| 🥒 Salatalık | 17 | 23.5 | 30 |
| 🥔 Patates | 28 | 34 | 40 |
| 🍆 Patlıcan | 17 | 43 | 57 |
| 🥒 Kabak | 22 | 33.8 | 43 |
| 🥕 Havuç | 13 | 16.8 | 22 |
| 🥬 Marul | 17 | 23.5 | 30 |
| 🥬 Lahana | 17 | 23.3 | 33 |
| 🥦 Karnabahar | 22 | 26 | 30 |
| 🥦 Brokoli | 43 | 50 | 57 |
| 🥬 Ispanak | 32 | 39 | 46 |
| 🥬 Pırasa | 41 | 44 | 47 |
| 🍋 Limon | 19 | 33.7 | 53 |
| 🍊 Portakal | 28 | 32.5 | 37 |
| 🍊 Mandalina | 19 | 29 | 39 |
| 🍎 Elma | 36 | 56.9 | 98 |
| 🍌 Muz | 76 | 89.3 | 106 |
| 🍓 Çilek | 107 | 160 | 213 |
| 🍇 Üzüm | 26 | 38.8 | 61 |
| 🍉 Karpuz | 17 | 18.5 | 20 |
| 🍈 Kavun | 17 | 19 | 21 |
| 🍑 Şeftali | 21 | 34.5 | 48 |
| 🍑 Kayısı | 77 | 80.5 | 84 |
| 🍐 Armut | 44 | 59.8 | 73 |
Birim: ₺/kg · Ürüne tıklayıp çeşit fiyatlarını ve 30 günlük değişimi görebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
İstanbul hal fiyatları ne sıklıkla güncellenir?▾
Resmi hal bülteni her gün yayımlanır; bu sayfa günlük olarak güncellenir.
Hal fiyatı ile pazar fiyatı arasındaki fark nedir?▾
Hal fiyatı toptan (komisyoncu) fiyatıdır; semt pazarındaki perakende fiyat genellikle daha yüksektir.