Türkiye Hal Fiyatları
İstanbul, İzmir ve Kocaeli hallerindeki güncel toptan sebze ve meyve fiyatları. Her ürün için şehir şehir ortalama ve haftalık değişim.
📈 En çok zamlananlar
- 🍊 Mandalina43.5 ₺/kg+36%
- 🍑 Şeftali41.2 ₺/kg+15%
- 🥬 Pırasa25.5 ₺/kg+13%
- 🍋 Limon57.9 ₺/kg+11%
- 🍉 Karpuz14.2 ₺/kg+11%
📉 En çok ucuzlayanlar
- 🥦 Karnabahar34.5 ₺/kg-18%
- 🥦 Brokoli41.5 ₺/kg-15%
- 🍎 Elma67.1 ₺/kg-10%
- 🍅 Domates41.6 ₺/kg-4%
- 🌶️ Biber55.6 ₺/kg-4%
ℹ️ Bu fiyatlar toptan (hal) fiyatlarıdır; semt pazarındaki perakende fiyat genellikle daha yüksektir. Haftalık = ~7 gün önceki ortalamaya göre değişim.
| Ürün | Türkiye Ort. | İstanbul | İzmir | Kocaeli | Haftalık |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍅 Domates | 41.6 | 41.7 | 39 | 44.1 | -4% |
| 🌶️ Biber | 55.6 | 42.9 | 54.8 | 69.2 | -4% |
| 🧅 Soğan | 52.3 | 40.2 | 66.7 | 50 | +2% |
| 🥒 Salatalık | 22.7 | 18.5 | 19.5 | 30 | +9% |
| 🥔 Patates | 35.2 | 34 | 27.5 | 44.2 | +3% |
| 🍆 Patlıcan | 33.1 | 32.3 | 26.8 | 40.3 | +5% |
| 🥒 Kabak | 35.4 | 19 | 56.3 | 30.8 | +2% |
| 🥕 Havuç | 23.1 | 15.3 | 24 | 30 | 0% |
| 🥬 Marul | 22.7 | 15 | 25 | 28.2 | +9% |
| 🥬 Lahana | 26.7 | 18.8 | 22.5 | 38.7 | +1% |
| 🥦 Karnabahar | 34.5 | 26 | 47.5 | 30 | -18% |
| 🥦 Brokoli | 41.5 | 34.5 | 50 | 40 | -15% |
| 🥬 Ispanak | 56.7 | 20 | 102.5 | 47.5 | +2% |
| 🥬 Pırasa | 25.5 | 31 | — | 20 | +13% |
| 🍋 Limon | 57.9 | 43.8 | 57.5 | 72.5 | +11% |
| 🍊 Portakal | 29.3 | 29.5 | 27.5 | 31 | +2% |
| 🍊 Mandalina | 43.5 | 49.5 | — | 37.5 | +36% |
| 🍎 Elma | 67.1 | 63 | 65 | 73.4 | -10% |
| 🍌 Muz | 74.1 | 68.5 | 86.3 | 67.5 | +6% |
| 🍓 Çilek | 129 | 92 | 115 | 180 | +8% |
| 🍇 Üzüm | 57.6 | 41 | 75 | 56.9 | +2% |
| 🍉 Karpuz | 14.2 | 15 | 8.5 | 19 | +11% |
| 🍈 Kavun | 25.2 | 20.5 | 20 | 35 | -1% |
| 🍑 Şeftali | 41.2 | 33.5 | 52.5 | 37.5 | +15% |
| 🍑 Kayısı | 97.1 | 89.5 | 101.7 | 100 | +3% |
| 🍒 Kiraz | 177.3 | 152 | 200 | 180 | -3% |
| 🍐 Armut | 64.6 | 58.2 | 71.7 | 63.8 | +3% |
Birim: ₺/kg · Türkiye Ort. = şehir ortalamalarının ortalaması. Ürüne tıklayıp şehir şehir ve 30 günlük değişimi görebilirsiniz.
Şehir hal fiyatları
Sık Sorulan Sorular
Türkiye hal fiyatları bugün ne kadar?▾
30 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Kocaeli hallerinin resmi bültenlerine göre 27 üründe güncel toptan fiyatlar bu sayfada listelenir. Fiyatlar ₺/kg cinsindendir ve her gün güncellenir.
En çok zamlanan ve ucuzlayan ürünler nasıl hesaplanır?▾
Her ürünün bugünkü ortalama hal fiyatı, yaklaşık 7 gün önceki ortalamasıyla karşılaştırılır; yüzde değişime göre en çok artan ve azalan ürünler sıralanır.
Hal fiyatı ile pazar fiyatı arasındaki fark nedir?▾
Hal fiyatı toptan (komisyoncu) fiyatıdır; semt pazarındaki perakende fiyat, nakliye, komisyon ve kâr eklenerek genellikle daha yüksek olur.