Türkiye Hal Fiyatları
İstanbul, İzmir ve Kocaeli hallerindeki güncel toptan sebze ve meyve fiyatları. Her ürün için şehir şehir ortalama ve haftalık değişim.
📈 En çok zamlananlar
- 🍊 Mandalina26.5 ₺/kg+51%
- 🍒 Kiraz102.8 ₺/kg+23%
- 🥒 Salatalık20.0 ₺/kg+5%
- 🥒 Kabak44.6 ₺/kg+4%
- 🧅 Soğan58.3 ₺/kg+3%
📉 En çok ucuzlayanlar
- 🥦 Brokoli58.7 ₺/kg-24%
- 🥬 Ispanak59.3 ₺/kg-19%
- 🍉 Karpuz15.3 ₺/kg-13%
- 🍋 Limon71.7 ₺/kg-12%
- 🥦 Karnabahar58.3 ₺/kg-10%
ℹ️ Bu fiyatlar toptan (hal) fiyatlarıdır; semt pazarındaki perakende fiyat genellikle daha yüksektir. Haftalık = ~7 gün önceki ortalamaya göre değişim.
| Ürün | Türkiye Ort. | İstanbul | İzmir | Kocaeli | Haftalık |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍅 Domates | 45.0 | 51.7 | 41.8 | 41.4 | -4% |
| 🌶️ Biber | 72.3 | 79.6 | 60.3 | 76.9 | -8% |
| 🧅 Soğan | 58.3 | 64.2 | 67.5 | 43.3 | +3% |
| 🥒 Salatalık | 20.0 | 17.5 | 15.8 | 26.8 | +5% |
| 🥔 Patates | 33.2 | 39.5 | 25.8 | 34.2 | -1% |
| 🍆 Patlıcan | 33.5 | 32.5 | 31.3 | 36.8 | -2% |
| 🥒 Kabak | 44.6 | 32.5 | 61.3 | 40 | +4% |
| 🥕 Havuç | 29.4 | 23.3 | 35 | 30 | -8% |
| 🥬 Marul | 23.1 | 15 | 24.4 | 29.8 | -1% |
| 🥬 Lahana | 32.1 | 21.7 | 26.3 | 48.3 | -5% |
| 🥦 Karnabahar | 58.3 | 37.5 | 65 | 72.5 | -10% |
| 🥦 Brokoli | 58.7 | 42.5 | 112.5 | 21 | -24% |
| 🥬 Ispanak | 59.3 | 32.5 | 102.5 | 43 | -19% |
| 🥬 Pırasa | 26.3 | — | 35 | 17.5 | -9% |
| 🍋 Limon | 71.7 | 72.5 | 75 | 67.5 | -12% |
| 🍊 Portakal | 28.3 | 30 | 30 | 25 | -7% |
| 🍊 Mandalina | 26.5 | — | — | 26.5 | +51% |
| 🍎 Elma | 71.3 | 57.5 | 71.5 | 84.8 | -3% |
| 🍌 Muz | 67.1 | 67.5 | 76.3 | 57.5 | 0% |
| 🍓 Çilek | 112.5 | 117.5 | 112.5 | 107.5 | -5% |
| 🍇 Üzüm | 86.0 | 60.8 | 92.5 | 104.8 | -8% |
| 🍉 Karpuz | 15.3 | 15.5 | 9.5 | 20.8 | -13% |
| 🍈 Kavun | 27.7 | 27.5 | 22.5 | 33 | -4% |
| 🍑 Şeftali | 62 | 50 | 75 | 61 | -7% |
| 🍑 Kayısı | 89.4 | 93.8 | 93.3 | 81 | -4% |
| 🍒 Kiraz | 102.8 | 80 | 142.5 | 86 | +23% |
| 🍐 Armut | 83.1 | 74.4 | 91.7 | 83.3 | +2% |
Birim: ₺/kg · Türkiye Ort. = şehir ortalamalarının ortalaması. Ürüne tıklayıp şehir şehir ve 30 günlük değişimi görebilirsiniz.
Şehir hal fiyatları
Sık Sorulan Sorular
Türkiye hal fiyatları bugün ne kadar?▾
17 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Kocaeli hallerinin resmi bültenlerine göre 27 üründe güncel toptan fiyatlar bu sayfada listelenir. Fiyatlar ₺/kg cinsindendir ve her gün güncellenir.
En çok zamlanan ve ucuzlayan ürünler nasıl hesaplanır?▾
Her ürünün bugünkü ortalama hal fiyatı, yaklaşık 7 gün önceki ortalamasıyla karşılaştırılır; yüzde değişime göre en çok artan ve azalan ürünler sıralanır.
Hal fiyatı ile pazar fiyatı arasındaki fark nedir?▾
Hal fiyatı toptan (komisyoncu) fiyatıdır; semt pazarındaki perakende fiyat, nakliye, komisyon ve kâr eklenerek genellikle daha yüksek olur.